歴史
大正時代から続く、滝沢ハム。
小さな、“街の食肉販売店”から始まりました。
時代の変化と共に歩みながらも、変わることなく受け継がれる“味”と”技術“。
時代の変化に適応しながらも、常に高水準へと変わり続ける“安全性”と“品質”。
滝沢ハムの創業から現在の軌跡をご紹介します。
1918年(大正7年) | 食肉販売業をはじめる(栃木市湊町) |
---|---|
1948年(昭和23年) | 食肉加工製造工場を新設(栃木市祝町) |
1950年(昭和25年) | 「株式会社瀧澤武商店」を設立(本店:東京都千代田区) |
1964年(昭和39年) | 仙台工場を新設(宮城県仙台市) ※平成20年泉川工場へ生産移管により閉鎖 |
1966年(昭和41年) | 商号を「滝沢ハム株式会社」に変更 |
1972年(昭和47年) | 泉川工場を新設(栃木市泉川町) |
1976年(昭和51年) | オランダで開催された国際食肉ハムオリンピック(第21回スラバクト)へ出品 日本初金メダル2個と銀メダル2個を受賞 *金メダル…ボンレスハム、ジプシーサラミ *銀メダル…生サラミ、ビーフパイ |
1982年(昭和57年) | 仙台ミートセンターを新設(現 米山加工所) |
1983年(昭和58年) | 手造り工場チェリースモークハウスを新設(栃木市泉川町) ※平成14年 チェリースモーク工場へ名称変更。生ハム専門工場とする。 ※平成19年 西方工場へ生ハム生産移管により閉鎖 |
1985年(昭和60年) | 泉川ミートセンターを新設(栃木市泉川町) |
1986年(昭和61年) | 大谷天然熟成プラントを新設(宇都宮市大谷町。大谷石採掘跡地。) 本格的なイタリア式生ハムの生産を開始する |
1987年(昭和62年) | 研究開発室を新設 |
1987年(昭和62年) | 栃木パックセンター新設(栃木市祝町) |
1990年(平成2年) | 社団法人 日本証券業協会に店頭登録(現 東証JASDAQ) |
1992年(平成4年) | 栃木工場を全面増改築(調理加工品の生産拠点として充実化) |
1994年(平成6年) | 泉川物流センター新設(栃木市泉川町) |
1999年(平成11年) | デリカ工場を新設(栃木市大平町) |
2002年(平成14年) | 平成14年 手造り工場を生ハム専門工場「チェリースモーク工場」に変更 |
2004年(平成16年) | 仙南みらい工房ビッセン 仙南工場を新設(宮城県角田市) ※チェリースモーク工場の手造り、ハム・ソーセージ生産を引き継ぐ |
2005年(平成17年) | 本店所在地を栃木県栃木市泉川町へ移転 |
2007年(平成19年) | 西方工場「魁」を新設(上都賀郡西方町宇都宮西中核工業団地内) |
2009年(平成21年) | 鹿沼物流センター新設(泉川物流センターを鹿沼市に移転) |
2017年(平成29年) | デリカ工場「翔」を新設 |
2018年(平成30年) | 栃木物流センターを新設(鹿沼物流センターを栃木市に移転) |
受賞歴
ヨーロッパの権威ある食肉加工コンテストにて、数多くを受賞してきました。
1976年の第21回スラバクトで金賞を受賞以来、現在金メダル受賞はトータル236個。
タキザワハムの“味”と“技術”は、まさに“世界に誇れるモノ”です。
ハム・ソーセージ作りへのあくなき挑戦
お客様に満足をいただける、お客様の厳しい選択に耐えられる商品を提供していくため、企業姿勢を集結し、味に凝った第一級の製品を生み出す!
タキザワが創業以来、こうした基本姿勢を守り、ハム・ソーセージ作りへあくなき挑戦を続けております。
1976年、オランダでの国際食肉ハムオリンピック(第21回スラバクト) の初受賞以来これまで受けた数々の受賞は、タキザワのハムづくりの技術が世界に認められたという証であり、あくなき挑戦に対する結果です。本場ヨーロッパの公の場において、タキザワハムのソーセージづくりに対する基本姿勢が正式に認められるようになったのだといえます。
タキザワは、基本姿勢を変えることなく皆様に満足いただける本物の味を求めハム・ソーセージ作りに更に挑戦を続けます。
1976年 | オランダ大会 第21回 スラバクト |
---|---|
1977年 | デンマーク大会 インターナショナルフードコンテスト |
1978年 | オーストリア大会 第2回国際食肉加工コンテスト |
1979年 | オランダ大会 第22回スラバクト |
1980年 | オーストリア大会 第3回国際食肉加工コンテスト |
1982年 | オランダ大会 第23回スラバクト |
1983年 | オランダ大会 国際メットヴルストコンテスト |
1984年 | オランダ大会 国際メットヴルストコンテスト |
1985年 | オランダ大会 国際メットヴルストコンテスト |
1986年 | 西ドイツ大会 第1回国際レバーヴルストコンテスト |
1987年 | 西ドイツ大会 第2回国際レバーヴルストコンテスト |
1988年 | フランス大会 シャルゴー国際食肉コンテスト |
1988年 | デンマーク大会 インターナショナルフードコンテスト |
1989年 | 西ドイツ大会 第3回国際レバーヴルストコンテスト |
1990年 | オランダ大会 インターナショナルコンクール |
1990年 | デンマーク大会 インターナショナルフードフェア |
1991年 | 西ドイツ大会 第4回国際レバーヴルストコンテスト |
1993年 | ドイツ大会 マンハイム国際食肉加工コンテスト |
1995年 | ドイツ大会 第五回マンハイム国際食肉加工コンテスト |
1997年 | ドイツ大会 マンハイム国際食肉加工コンテスト |
1998年 | フランス大会 ヴァイスヴルストコンテスト |
2000年 | オーストリア大会 第13回食肉製品国際コンテスト |
2002年 | オーストリア大会 第14回食肉製品国際コンテスト |
2003年 | ドイツ大会 SUFFA食肉加工品コンクール |
2004年 | オーストリア大会 第15日食肉製品国際コンテスト |
2007年 | ドイツ大会 DLGハム・ソーセージ品質競技会(ドイツ農業協会) |
2008年 | ドイツ大会 DLGハム・ソーセージ品質競技会(ドイツ農業協会) |
2009年 | ドイツ大会 DLGハム・ソーセージ品質競技会(ドイツ農業協会) |
2010年 | ドイツ大会 DLGハム・ソーセージ品質競技会(ドイツ農業協会) |
2011年 | ドイツ大会 DLGハム・ソーセージ品質競技会(ドイツ農業協会) |
2012年 | 日本大会 DLGハム・ソーセージ品質競技会(ドイツ農業協会) |
2013年 | ドイツ大会 DLGハム・ソーセージ品質競技会(ドイツ農業協会) |
2014年 | 日本大会 DLGハム・ソーセージ品質競技会(ドイツ農業協会) |
2016年 | 日本大会DLGハム・ソーセージ品質競技会(ドイツ農業協会) |
2018年 | ドイツ大会 DLGハム・ソーセージ品質協議会(ドイツ農業協会) |
主な金メダル受賞商品
- ロースハム
- ボンレスハム
- ショルダーベーコン
- ベーコン
- ローシンケン
- ジプジーサラミ
- ボロニアソーセージ
- モーターデラ
- ビアシンケン
- バーベキューソーセージ
- ピロチカ
- プラートヴルスト
- レバーペースト
- ペッパーザクセン
- ランドイェガーソーセージ
- スモークソーセージ
- ファインメットヴルスト
- レッドペッパーサラミ
- カルプスレバーヴルスト
- クロイトレバーヴルスト
- レバーパテステーテ
- カルプスレバーヴルスト
- コニャックパステーテ
- イェガリーフランク
- シュマンケルウインナー
- クロイターソーセージ
- イェガリー
- ローペッパーハム
- ペッパーサラミ
- クナッカー
- 炭火焼ロースハム
- 炭火焼きチャイニーズポーク
- 鴨のスモークハム
- 骨付きハム
- マイスタービッセンあらびきウインナー
- 和牛ハンバーグ デミグラスソース
- 和牛ハンバーグ シャリアピンソース
- 布巻きロースハム
- ジャーマンソーセージ
- 那須のめぐみロースハム
- 黒と黒のハンバーグ 和風玉ねぎソース
◎この他、多数の商品で金、銀、各賞を受賞しております。